48,147
records
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto |
---|
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORA | Leve | CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE | 28 | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 13:21 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,538986821 | -5,64757379 | 43.538986821, -5.64757379 | ||
2 | ORA | Leve | CALLE MIERES | 1 | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 17:23 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,536856784 | -5,662810266 | 43.536856784, -5.662810266 | ||
3 | ORA | Leve | PLAZA INDUSTRIAS, DE LAS | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 17:27 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | ||||||
4 | ORA | Leve | PLAZA ARCIPRESTE RAMON PIQUERO | 2 | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 18:32 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,546065277 | -5,660861216 | 43.546065277, -5.660861216 | ||
5 | ORA | Leve | CALLE CARLOS MARX | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 18:48 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | ||||||
6 | ORA | Leve | CALLE ENRIQUE MARTINEZ | 9 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 10:24 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,536931583 | -5,653646472 | 43.536931583, -5.653646472 | ||
7 | ORA | Leve | CALLE INFIESTO | 30 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 10:28 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,537726489 | -5,670889972 | 43.537726489, -5.670889972 | ||
8 | ORA | Leve | CALLE SANTA JUSTA | 3 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 10:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,537062653 | -5,663734623 | 43.537062653, -5.663734623 | ||
9 | ORA | Leve | CALLE EZCURDIA | 21 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 11:23 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,53990149 | -5,653648131 | 43.53990149, -5.653648131 | ||
10 | ORA | Leve | AVDA PABLO IGLESIAS | 60 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 12:24 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,535303264 | -5,652090037 | 43.535303264, -5.652090037 | ||
11 | ORA | Leve | PLAZA SEIS DE AGOSTO | 6 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 12:25 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,539016339 | -5,663192633 | 43.539016339, -5.663192633 | ||
12 | ORA | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 26 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 12:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,542066135 | -5,667582801 | 43.542066135, -5.667582801 | ||
13 | ORA | Leve | CALLE SANZ CRESPO | 5 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 13:08 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,5400034 | -5,669080915 | 43.5400034, -5.669080915 | ||
14 | ORA | Leve | CALLE INFANCIA | 2 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 10:04 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,538238115 | -5,666019187 | 43.538238115, -5.666019187 | ||
15 | ORA | Leve | CALLE NUMA GUILHOU | 34 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 10:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,541447091 | -5,667528122 | 43.541447091, -5.667528122 | ||
16 | ORA | Leve | CALLE CARLOS MARX | 13 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 11:52 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | |||||
17 | ORA | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 18 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 11:57 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,542478833 | -5,666775436 | 43.542478833, -5.666775436 | ||
18 | ORA | Leve | CALLE AVILES | 5 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 12:54 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,537284809 | -5,668525339 | 43.537284809, -5.668525339 | ||
19 | ORA | Leve | CALLE MIERES | 24 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 17:14 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,536449592 | -5,665267971 | 43.536449592, -5.665267971 | ||
20 | ORA | Leve | AVDA RUFO G RENDUELES | 7 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 17:53 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,540371801 | -5,651951153 | 43.540371801, -5.651951153 | ||
21 | ORA | Leve | CALLE ALVAREZ GARAYA | 12 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 17:58 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,541190947 | -5,665710633 | 43.541190947, -5.665710633 | ||
22 | ORA | Leve | CALLE CARMEN | 26 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 18:08 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,541114601 | -5,667315294 | 43.541114601, -5.667315294 | ||
23 | ORA | Leve | CALLE PINTOR MARIANO MORE | 2 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 18:16 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,541184029 | -5,668691344 | 43.541184029, -5.668691344 | ||
24 | ORA | Leve | CALLE PINTOR MARIANO MORE | 12 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 18:24 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,540796472 | -5,670392288 | 43.540796472, -5.670392288 | ||
25 | ORA | Leve | CALLE EMILIO TUYA | 51 | 2015 | 12 | 21 | 1 January 0001 18:36 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,538070775 | -5,647042096 | 43.538070775, -5.647042096 | ||
26 | ORA | Leve | CALLE DECANO PRENDES PANDO | 12 | 2015 | 12 | 22 | 1 January 0001 11:59 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,536849184 | -5,666226292 | 43.536849184, -5.666226292 | ||
27 | ORA | Leve | CALLE MERCED LA | 17 | 2015 | 12 | 22 | 1 January 0001 17:23 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,542687347 | -5,662247694 | 43.542687347, -5.662247694 | ||
28 | ORA | Leve | CALLE AGUADO | 8 | 2015 | 12 | 22 | 1 January 0001 17:51 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,53769916 | -5,649977862 | 43.53769916, -5.649977862 | ||
29 | ORA | Leve | AVDA CONSTITUCION | 57 | 2015 | 12 | 22 | 1 January 0001 18:14 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,532492242 | -5,6707197 | 43.532492242, -5.6707197 | ||
30 | ORA | Leve | CALLE CANDAS | 12 | 2015 | 12 | 22 | 1 January 0001 18:16 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,53808413 | -5,668716286 | 43.53808413, -5.668716286 | ||
31 | ORA | Leve | CALLE FELGUERA LA | 2 | 2015 | 12 | 23 | 1 January 0001 10:25 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,536994086 | -5,65451745 | 43.536994086, -5.65451745 | ||
32 | ORA | Leve | CALLE MANSO | 2 | 2015 | 12 | 23 | 1 January 0001 11:57 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,540082075 | -5,649878673 | 43.540082075, -5.649878673 | ||
33 | ORA | Leve | CALLE PINTOR MARIANO MORE | 8 | 2015 | 12 | 23 | 1 January 0001 12:13 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,540969661 | -5,669615847 | 43.540969661, -5.669615847 | ||
34 | ORA | Leve | CALLE PINTOR MARIANO MORE | 16 | 2015 | 12 | 23 | 1 January 0001 12:26 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,540677295 | -5,670918607 | 43.540677295, -5.670918607 | ||
35 | ORA | Leve | AVDA CONSTITUCION | 2 | 2015 | 12 | 23 | 1 January 0001 12:30 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | |||||
36 | ORA | Leve | CALLE PLAYA | 9 | 2015 | 12 | 23 | 1 January 0001 12:48 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,539735287 | -5,654216485 | 43.539735287, -5.654216485 | ||
37 | ORA | Leve | CALLE SAN ANTONIO | 12 | 2015 | 12 | 23 | 1 January 0001 13:05 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,543717446 | -5,663352537 | 43.543717446, -5.663352537 | ||
38 | ORA | Leve | CALLE SANTA DORADIA | 25 | 2015 | 12 | 23 | 1 January 0001 18:40 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,53778398 | -5,656952903 | 43.53778398, -5.656952903 | ||
39 | ORA | Leve | CALLE EMILIO TUYA | 1 | 2015 | 12 | 26 | 1 January 0001 10:08 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,540189886 | -5,652002868 | 43.540189886, -5.652002868 | ||
40 | ORA | Leve | CALLE LLANES | 8 | 2015 | 12 | 26 | 1 January 0001 10:36 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
No results